
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - SAMBAS -
TELUK KERAMAT
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN BARAT I - SAMBAS - TELUK KERAMAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - SAMBAS -
TELUK KERAMAT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL JOHAN | 256 | 287 | 23 | 8 | 58 | 75 | 46 | 33 | 24 | 13 | 26 | 7 | 22 | 47 | 95 | 44 | 17 | 43 | 8 | 25 | 53 | 6 | 52 | 44 | 10 | 1,322 |
2 | RIEFIAN FAJARSYAH, S.M | 51 | 160 | 40 | 15 | 57 | 38 | 40 | 91 | 17 | 21 | 58 | 10 | 54 | 32 | 43 | 32 | 27 | 32 | 41 | 27 | 120 | 82 | 34 | 21 | 18 | 1,161 |
3 | Dra. HJ. DEWI MUNAWAR | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 68 |
4 | MOCHAMAD AKIP, S.H., M.M | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
5 | MUHAMMAD FAUZIE, S.Sos | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 |
6 | APRIATI NINGSIH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
7 | AGUS HENDRO PRAYITNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | RATNA WULANDARI, S.E., M.E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATHERINE A. OE | 10 | 25 | 59 | 4 | 17 | 7 | 11 | 20 | 9 | 4 | 26 | 14 | 18 | 20 | 21 | 10 | 6 | 14 | 26 | 96 | 17 | 15 | 14 | 36 | 7 | 506 |
2 | Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC | 26 | 44 | 99 | 6 | 60 | 18 | 9 | 51 | 10 | 6 | 53 | 26 | 32 | 51 | 42 | 23 | 14 | 40 | 54 | 205 | 18 | 21 | 26 | 60 | 20 | 1,014 |
3 | AHMAD HADARIY, S.Ag | 4 | 18 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 18 | 5 | 15 | 8 | 13 | 2 | 8 | 10 | 11 | 51 | 14 | 13 | 10 | 22 | 8 | 273 |
4 | JUNAIDI ABDILLAH, SE, MM | 5 | 30 | 2 | 1 | 23 | 2 | 22 | 150 | 3 | 3 | 96 | 6 | 8 | 29 | 33 | 7 | 32 | 9 | 49 | 550 | 7 | 26 | 10 | 101 | 5 | 1,209 |
5 | Drs. MISRAD, SH, MH | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 82 |
6 | MARIA VIEANY PARIYANI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
7 | Hj. ELOK PRATIWI, SH | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 106 |
8 | PETRUS SA, SH | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 71 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. CORNELIS, M.H. | 96 | 192 | 25 | 9 | 92 | 39 | 173 | 147 | 398 | 139 | 9 | 10 | 20 | 145 | 34 | 14 | 11 | 11 | 45 | 99 | 27 | 33 | 23 | 64 | 8 | 1,863 |
2 | Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. | 12 | 17 | 5 | 0 | 13 | 1 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 7 | 1 | 9 | 11 | 1 | 159 |
3 | MARIA LESTARI, S.Pd | 12 | 76 | 9 | 5 | 12 | 5 | 20 | 10 | 12 | 5 | 8 | 2 | 8 | 57 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 34 | 8 | 20 | 9 | 4 | 358 |
4 | M. JIMI, S.H. | 8 | 23 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 9 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 198 |
5 | IRJEN POL (PURN) Drs. ERWIN TPL TOBING | 2 | 32 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 45 | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 166 |
6 | SITI JUBAIDAH | 5 | 36 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 27 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 17 | 10 | 4 | 4 | 215 |
7 | Dr. ALEXIUS AKIM, M.M. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 82 |
8 | WIDYA NINGSIH | 4 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 68 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. | 55 | 147 | 170 | 147 | 9 | 25 | 21 | 22 | 45 | 26 | 74 | 14 | 39 | 88 | 118 | 38 | 44 | 76 | 90 | 96 | 106 | 29 | 40 | 12 | 6 | 1,537 |
2 | Ir. HAZAIRIN, M.S. | 7 | 24 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 16 | 17 | 5 | 6 | 20 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 229 |
3 | DEBBY EMELIA | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 90 |
4 | SUBHAN NOVIAR, S.E. | 12 | 116 | 52 | 20 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 23 | 6 | 20 | 12 | 25 | 23 | 4 | 13 | 14 | 27 | 25 | 8 | 18 | 3 | 6 | 461 |
5 | Ir. INDRAWAN, M.M | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 50 |
6 | RIA RESTI, S.E. | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
7 | ELMA AGUSTIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
8 | H. DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH | 81 | 118 | 65 | 157 | 48 | 47 | 163 | 169 | 12 | 3 | 50 | 26 | 56 | 126 | 23 | 33 | 5 | 16 | 51 | 62 | 116 | 16 | 46 | 16 | 39 | 1,544 |
2 | KRISTOPORUS POPO, Spd | 30 | 61 | 7 | 14 | 29 | 4 | 34 | 66 | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 8 | 9 | 2 | 32 | 17 | 22 | 405 |
3 | SITI SUNARTY, SE | 4 | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 128 |
4 | Ir. ANDREAS ACUI SIMANJAYA | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 |
5 | Dr. HASAN KARMAN, S.H., M.M | 0 | 98 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 35 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 222 |
6 | YULIA, SE, MM | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 |
7 | Ir. JAKIUS SINYOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | INDRI OKTARIANA, SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEDY YONO | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2 | INDA MAULIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
3 | ROS INDRIANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | LINO SUHARTONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABLI AWALUDIN, SE, M.Si | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 90 |
2 | H. YASSIRLY BA'BUD, SE., MM | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 60 |
3 | LINDA FERDHITA KAUNANG | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
4 | ACHMAD HAMID | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 58 |
5 | AWALUDIN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
6 | HERTY VUSPITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | MUHAMMAD ADI CAHYONO, SH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | EVELYN | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H ALIFUDIN, SE, MM | 12 | 39 | 17 | 29 | 40 | 8 | 6 | 19 | 5 | 3 | 24 | 25 | 10 | 65 | 14 | 28 | 3 | 20 | 6 | 10 | 16 | 8 | 21 | 51 | 13 | 492 |
2 | HJ. NUNUNG HUSNUL KHATIMAH, S.P | 12 | 47 | 11 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 27 | 8 | 10 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 256 |
3 | IRIANSYAH HN RIZAL | 2 | 32 | 12 | 5 | 14 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 4 | 197 |
4 | Ir. H. KARSONO RUMAWADI, Dipl.GLA, MSi, MM | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 144 |
5 | HARSADI KASIM, S. IP, M.Si | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 66 |
6 | HJ. WIWIS SUHARTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 |
7 | HJ. DIAH LESTARI | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 41 |
8 | Ir. H. HASANUSI, MM | 11 | 81 | 53 | 104 | 22 | 45 | 108 | 56 | 90 | 42 | 142 | 173 | 90 | 84 | 125 | 315 | 17 | 90 | 30 | 44 | 32 | 29 | 86 | 125 | 48 | 2,042 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOVID, SE., M.Sos | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 114 |
2 | SAMMIRA, M. M.Si | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 55 |
3 | KARTIUS, SH., M.Si | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
4 | Drs. SIDIK PRAMONO, MH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | THERAWATY, SH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | GIRRY PRATAMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 7 | 22 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 43 | 8 | 1 | 144 |
7 | MUTIA, SH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMADI USMAN, S.Ag | 5 | 15 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 25 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 172 |
2 | Ir. FIRMANSYAH MARDANOES | 2 | 40 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 68 | 12 | 13 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 242 |
3 | SYARIFAH ARABIYAH, SH., M.H | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 |
4 | HALIM WIJAYA, S.Ag | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
5 | SAIBAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | YENNI SAHJERANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Dra. SYF NURAINI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | H. DARWIS HAMID | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KUMPAI | SEKURA | TRI MANDAYAN | PEDADA | LELA | PURINGAN | BERLIMANG | SUNGAI BARU | SENGAWANG | TELUK KASEH | SEPADU | TAMBATAN | KUBANGGA | SUNGAI SERABEK | SAYANG SEDAYU | PIPIT TEJA | MATANG SEGANTAR | MULIA | TELUK KEMBANG | SAMUSTIDA | TANJUNG KERACUT | SEBAGU | MEKAR SEKUNTUM | KUALA PANGKALAN KERAMAT | SABING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITHA SALEEM | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2 | MARTIN KUSUMA, SE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
3 | SUPRIONOTO WIJAYA, SH, M.Kn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | MARTON HARDALI, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
